| № | Наименование | Цена,
руб |
ч/б печать, лазерные печатающие устройства
|
1
| текст, формат А4 | 2 |
| 2 | текст с картинками, формат А4 | 3 |
| 3 | текст, формат А3 | 4 |
| 4 | текст с картинками, формат А3 | 6 |
| 5 | копирование, формат А4 | 2 |
| 6 | копирование, формат А3 | 4 |
цветная печать, лазерные печатающие устройства
|
| 7 | текст, формат А4 | 4 |
| 8 | текст с картинками, формат А4 | 6 |
| 9 | полная заливка, формат А4 | 10 |
| 10 | текст, формат А3 | 8 |
| 11 | текст с картинками, формат А3 | 12 |
| 12 | полная заливка, формат А3 | 20 |
цветная и(или) ч/б печать, струйный плоттер
|
| 13 | текст, схемы, графики и т.д., формат А1 | 30 |
| 14 | текст, схемы, графики и т.д., формат А2 | 15 |
| 15 | текст, схемы, графики и т.д., формат А3 | 10 |
| 16 | печать с 50% заливкой, формат А1 | 60 |
| 17 | печать с 50% заливкой, формат А2 | 30 |
| 18 | печать с 50% заливкой, формат А3 | 15 |
| 19 | печать с полной заливкой, формат А1 | 120 |
| 20 | печать с полной заливкой, формат А2 | 60 |
| 21 | печать с полной заливкой, формат А3 | 30 |
прочие виды работ
|
| 22 | набор текста, за 1 стр. формата А4 шрифтом с одинарным интервалом 14пт | 10 |
| 23 | набор текста с формулами и(или) таблицами, за 1 стр. формата А4 шрифтом с одинарным интервалом 14пт | 15 |
| 24 | форматирование текста, за 1 стр. формата А4 шрифтом с одинарным интервалом 14пт | 2 |
| 25 | форматирование текста с формулами и(или) таблицами, за 1 стр. формата А4 шрифтом с одинарным интервалом 14пт | от 2 до 10 |
| 26 | сканирование листа формата А4 | 3 |
| 27 | распознавание текста с сосканированного листа формата А4 | 5 |
| 28 | сохранение на съемные носители (USB flash, FDD и т.д.) | 10 |